|
The following is a list of FL mainline routes and various performance metrics from Q2 2008. The data is from PAXstats, which sources the T-100 and DB1B databases from the DOT's Bureau of Transportation Statistics.
All financials have been normalized to a 750 mile stage, to allow for better comparisons across routes and carriers. RASM stands for Revenue per Available Seat Mile. Contribution yield is the effective remaining yield upon arriving at the hub. (Read: quality of feeding traffic)
Revenue per departure is listed on a segment and system basis. System revenue is all revenue associated with the listed leg, in one direction. Segment is prorated system revenue.
Rnk .. Origin … Seg Rev/Dep … Sys Rev/Dep … RASM ….. Yield ….. Contrib ….. LF
1 ….. CAK-LGA ….. $10,623 ….. $10,969 ….. $0.16325 ….. $0.20723 ….. $0.02347 ….. 79.9%
2 ….. LGA-PHF ….. $9,057 ….. $9,458 ….. $0.16035 ….. $0.23858 ….. $0.02889 ….. 66.7%
3 ….. GPT-TPA ….. $10,391 ….. $10,396 ….. $0.15658 ….. $0.18407 ….. $0.00367 ….. 85.1%
4 ….. BOS-BWI ….. $9,759 ….. $10,894 ….. $0.15302 ….. $0.21427 ….. $0.04499 ….. 70.3%
5 ….. BWI-DAY ….. $9,753 ….. $11,571 ….. $0.15101 ….. $0.19016 ….. $0.05271 ….. 85.3%
6 ….. BWI-DFW ….. $16,709 ….. $17,631 ….. $0.14949 ….. $0.17186 ….. $0.04848 ….. 91.1%
7 ….. DAY-MCO ….. $15,568 ….. $15,761 ….. $0.14835 ….. $0.17016 ….. $0.01597 ….. 87.8%
8 ….. BWI-CLT ….. $8,631 ….. $10,509 ….. $0.14192 ….. $0.20400 ….. $0.06617 ….. 73.4%
9 ….. ATL-MSY ….. $9,290 ….. $14,997 ….. $0.14058 ….. $0.21455 ….. $0.10949 ….. 79.2%
10 ….. ATL-DFW ….. $13,340 ….. $19,716 ….. $0.13982 ….. $0.21363 ….. $0.11453 ….. 83.3%
11 ….. ATL-MEM ….. $8,119 ….. $15,355 ….. $0.13896 ….. $0.24910 ….. $0.13633 ….. 74.7%
12 ….. ATL-BWI ….. $11,382 ….. $15,642 ….. $0.13667 ….. $0.19560 ….. $0.07996 ….. 78.7%
13 ….. MDW-SRQ ….. $14,065 ….. $14,191 ….. $0.13644 ….. $0.15707 ….. $0.01405 ….. 87.4%
14 ….. IND-RSW ….. $14,466 ….. $14,551 ….. $0.13572 ….. $0.16488 ….. $0.00902 ….. 82.5%
15 ….. ATL-HOU ….. $11,392 ….. $17,089 ….. $0.13448 ….. $0.20701 ….. $0.11142 ….. 83.2%
16 ….. ATL-PNS ….. $7,025 ….. $16,081 ….. $0.13283 ….. $0.22128 ….. $0.14026 ….. 80.3%
17 ….. BWI-PWM ….. $9,023 ….. $11,614 ….. $0.13246 ….. $0.18829 ….. $0.06872 ….. 73.8%
18 ….. CAK-MCO ….. $12,885 ….. $13,149 ….. $0.13168 ….. $0.16172 ….. $0.02259 ….. 82.7%
19 ….. ATL-DAY ….. $9,176 ….. $14,728 ….. $0.13122 ….. $0.19554 ….. $0.09580 ….. 80.5%
20 ….. BWI-RSW ….. $13,101 ….. $14,068 ….. $0.13016 ….. $0.15480 ….. $0.04318 ….. 88.5%
21 ….. ATL-SAT ….. $12,387 ….. $18,032 ….. $0.12965 ….. $0.18355 ….. $0.10038 ….. 91.0%
22 ….. BOS-CAK ….. $9,731 ….. $9,983 ….. $0.12962 ….. $0.17064 ….. $0.02022 ….. 76.8%
23 ….. ATL-MDW ….. $10,596 ….. $13,856 ….. $0.12922 ….. $0.19784 ….. $0.08614 ….. 76.7%
24 ….. BOS-PHF ….. $9,107 ….. $9,453 ….. $0.12886 ….. $0.19459 ….. $0.02666 ….. 66.5%
25 ….. ATL-DCA ….. $10,307 ….. $14,586 ….. $0.12872 ….. $0.20198 ….. $0.08791 ….. 73.5%
26 ….. FLL-GPT ….. $10,256 ….. $10,293 ….. $0.12855 ….. $0.20612 ….. $0.00816 ….. 62.4%
27 ….. ATL-GPT ….. $7,726 ….. $12,209 ….. $0.12852 ….. $0.20549 ….. $0.10469 ….. 74.3%
28 ….. IND-MCO ….. $12,808 ….. $13,135 ….. $0.12846 ….. $0.15519 ….. $0.01846 ….. 83.4%
29 ….. MCO-RIC ….. $10,623 ….. $10,956 ….. $0.12837 ….. $0.16378 ….. $0.02215 ….. 79.5%
30 ….. BWI-ROC ….. $7,232 ….. $9,515 ….. $0.12827 ….. $0.20653 ….. $0.06902 ….. 60.3%
31 ….. CAK-TPA ….. $12,222 ….. $12,238 ….. $0.12721 ….. $0.14984 ….. $0.00595 ….. 85.0%
32 ….. ATL-CHS ….. $6,548 ….. $15,158 ….. $0.12692 ….. $0.21593 ….. $0.13250 ….. 79.2%
33 ….. PIT-RSW ….. $12,537 ….. $12,577 ….. $0.12588 ….. $0.15169 ….. $0.00692 ….. 83.2%
34 ….. IND-TPA ….. $12,403 ….. $12,484 ….. $0.12586 ….. $0.14491 ….. $0.00811 ….. 87.0%
35 ….. ROC-TPA ….. $13,237 ….. $13,314 ….. $0.12577 ….. $0.14617 ….. $0.01476 ….. 86.6%
36 ….. ATL-IND ….. $8,942 ….. $14,355 ….. $0.12437 ….. $0.20124 ….. $0.09864 ….. 75.5%
37 ….. CLT-MCO ….. $8,591 ….. $8,997 ….. $0.12394 ….. $0.17297 ….. $0.02955 ….. 73.5%
38 ….. ATL-CAK ….. $9,338 ….. $13,966 ….. $0.12392 ….. $0.18428 ….. $0.08597 ….. 79.0%
39 ….. ATL-TPA ….. $8,475 ….. $14,030 ….. $0.12391 ….. $0.18090 ….. $0.09247 ….. 78.5%
40 ….. SWF-TPA ….. $12,785 ….. $12,785 ….. $0.12325 ….. $0.14018 ….. n/a ….. 87.9%
41 ….. ATL-RSW ….. $9,521 ….. $16,647 ….. $0.12310 ….. $0.18511 ….. $0.10545 ….. 83.3%
42 ….. BWI-MCO ….. $11,798 ….. $12,643 ….. $0.12274 ….. $0.14717 ….. $0.03779 ….. 87.1%
43 ….. HPN-PBI ….. $12,767 ….. $12,778 ….. $0.12255 ….. $0.14450 ….. $0.00399 ….. 84.9%
44 ….. ATL-SRQ ….. $8,293 ….. $14,949 ….. $0.12255 ….. $0.18222 ….. $0.10529 ….. 83.7%
45 ….. DFW-MCO ….. $13,160 ….. $13,563 ….. $0.12254 ….. $0.14499 ….. $0.02461 ….. 86.3%
46 ….. ATL-BOS ….. $12,785 ….. $16,555 ….. $0.12224 ….. $0.18201 ….. $0.07441 ….. 77.9%
47 ….. ATL-STL ….. $8,592 ….. $12,761 ….. $0.12192 ….. $0.20877 ….. $0.10526 ….. 72.4%
48 ….. ATL-CLT ….. $5,882 ….. $14,436 ….. $0.12183 ….. $0.20544 ….. $0.12849 ….. 79.5%
49 ….. ATL-JAX ….. $6,627 ….. $13,566 ….. $0.12181 ….. $0.19116 ….. $0.11238 ….. 73.8%
50 ….. ATL-MCI ….. $10,193 ….. $13,583 ….. $0.12081 ….. $0.18253 ….. $0.08481 ….. 78.6%
51 ….. ATL-MCO ….. $8,358 ….. $13,890 ….. $0.12074 ….. $0.17623 ….. $0.08938 ….. 78.5%
52 ….. MCO-PIT ….. $11,168 ….. $11,187 ….. $0.12064 ….. $0.14381 ….. $0.00469 ….. 84.0%
53 ….. MCO-ROC ….. $12,832 ….. $12,904 ….. $0.12061 ….. $0.14074 ….. $0.01394 ….. 86.3%
54 ….. BWI-SRQ ….. $11,459 ….. $12,664 ….. $0.12055 ….. $0.15328 ….. $0.05083 ….. 83.9%
55 ….. BWI-FLL ….. $12,752 ….. $13,306 ….. $0.12045 ….. $0.14346 ….. $0.02950 ….. 86.3%
56 ….. BMI-MCO ….. $11,775 ….. $11,795 ….. $0.12012 ….. $0.16095 ….. $0.00910 ….. 74.8%
57 ….. ATL-EWR ….. $11,202 ….. $14,630 ….. $0.11939 ….. $0.19022 ….. $0.07988 ….. 73.1%
58 ….. ATL-RDU ….. $7,188 ….. $12,422 ….. $0.11889 ….. $0.19433 ….. $0.09844 ….. 69.7%
59 ….. ATL-RIC ….. $8,340 ….. $13,629 ….. $0.11867 ….. $0.19177 ….. $0.09668 ….. 73.9%
60 ….. ATL-SAV ….. $5,579 ….. $13,788 ….. $0.11862 ….. $0.22270 ….. $0.14221 ….. 70.6%
61 ….. ATL-DTW ….. $9,262 ….. $12,877 ….. $0.11858 ….. $0.18394 ….. $0.08200 ….. 76.1%
62 ….. ATL-MSP ….. $12,562 ….. $18,072 ….. $0.11811 ….. $0.19362 ….. $0.10275 ….. 81.4%
63 ….. MCO-MDW ….. $12,807 ….. $13,106 ….. $0.11753 ….. $0.14886 ….. $0.02056 ….. 80.3%
64 ….. ATL-FLL ….. $9,822 ….. $14,299 ….. $0.11740 ….. $0.16938 ….. $0.08024 ….. 80.7%
65 ….. FNT-MCO ….. $13,668 ….. $13,906 ….. $0.11682 ….. $0.15455 ….. $0.01633 ….. 76.2%
66 ….. MCO-PWM ….. $13,009 ….. $13,081 ….. $0.11653 ….. $0.15512 ….. $0.01496 ….. 75.7%
67 ….. BUF-RSW ….. $12,607 ….. $12,620 ….. $0.11632 ….. $0.14824 ….. $0.00416 ….. 78.6%
68 ….. BWI-LAX ….. $20,999 ….. $21,626 ….. $0.11597 ….. $0.13637 ….. $0.03027 ….. 87.6%
69 ….. ATL-IAD ….. $8,510 ….. $12,403 ….. $0.11500 ….. $0.19333 ….. $0.08791 ….. 69.3%
70 ….. DCA-RSW ….. $10,877 ….. $10,911 ….. $0.11366 ….. $0.14496 ….. $0.00757 ….. 78.6%
71 ….. BTV-BWI ….. $7,337 ….. $8,634 ….. $0.11337 ….. $0.17265 ….. $0.04802 ….. 67.0%
72 ….. MCO-MKE ….. $12,733 ….. $13,165 ….. $0.11314 ….. $0.13852 ….. $0.01994 ….. 83.0%
73 ….. BUF-MCO ….. $11,503 ….. $11,596 ….. $0.11291 ….. $0.13647 ….. $0.01254 ….. 83.4%
74 ….. ATL-PHL ….. $10,370 ….. $13,438 ….. $0.11279 ….. $0.17806 ….. $0.06738 ….. 70.9%
75 ….. BWI-MIA ….. $12,058 ….. $12,722 ….. $0.11272 ….. $0.15691 ….. $0.03917 ….. 74.9%
76 ….. ATL-SWF ….. $10,112 ….. $14,140 ….. $0.11271 ….. $0.17194 ….. $0.07743 ….. 77.9%
77 ….. DTW-MCO ….. $11,167 ….. $11,276 ….. $0.11261 ….. $0.13250 ….. $0.01183 ….. 85.5%
78 ….. ATL-LGA ….. $10,694 ….. $13,300 ….. $0.11249 ….. $0.17958 ….. $0.06796 ….. 70.8%
79 ….. ATL-PBI ….. $8,602 ….. $13,583 ….. $0.11237 ….. $0.17407 ….. $0.08868 ….. 76.5%
80 ….. BWI-TPA ….. $10,440 ….. $11,306 ….. $0.11162 ….. $0.13902 ….. $0.03974 ….. 85.2%
81 ….. MCO-PHL ….. $11,955 ….. $12,050 ….. $0.11158 ….. $0.14232 ….. $0.01188 ….. 78.9%
82 ….. BWI-SEA ….. $20,187 ….. $20,769 ….. $0.11135 ….. $0.13240 ….. $0.02876 ….. 86.4%
83 ….. MCO-MLI ….. $11,494 ….. $11,511 ….. $0.11110 ….. $0.15547 ….. $0.00566 ….. 71.6%
84 ….. ATL-BMI ….. $8,269 ….. $13,145 ….. $0.11104 ….. $0.19438 ….. $0.10164 ….. 73.6%
85 ….. ATL-PHF ….. $8,469 ….. $13,048 ….. $0.10988 ….. $0.18928 ….. $0.09207 ….. 69.6%
86 ….. FLL-PIT ….. $11,098 ….. $11,122 ….. $0.10986 ….. $0.13171 ….. $0.00493 ….. 83.5%
87 ….. ATL-LAS ….. $17,184 ….. $21,494 ….. $0.10958 ….. $0.14920 ….. $0.07463 ….. 88.6%
88 ….. MCO-MSP ….. $14,086 ….. $14,294 ….. $0.10927 ….. $0.13665 ….. $0.01787 ….. 81.0%
89 ….. ATL-MIA ….. $8,933 ….. $13,419 ….. $0.10891 ….. $0.18248 ….. $0.09042 ….. 70.6%
90 ….. MCI-MCO ….. $11,433 ….. $11,489 ….. $0.10878 ….. $0.13410 ….. $0.01018 ….. 81.5%
91 ….. ATL-PIT ….. $7,971 ….. $11,985 ….. $0.10845 ….. $0.17671 ….. $0.08278 ….. 72.3%
92 ….. ATL-ROC ….. $10,302 ….. $15,194 ….. $0.10820 ….. $0.17557 ….. $0.08291 ….. 75.4%
93 ….. IAD-MCO ….. $9,500 ….. $9,586 ….. $0.10769 ….. $0.13149 ….. $0.01248 ….. 82.5%
94 ….. FLL-PHL ….. $12,119 ….. $12,136 ….. $0.10737 ….. $0.12509 ….. $0.00517 ….. 86.0%
95 ….. LAS-MKE ….. $15,726 ….. $17,182 ….. $0.10737 ….. $0.12930 ….. $0.03892 ….. 87.8%
96 ….. PIT-TPA ….. $10,125 ….. $10,136 ….. $0.10695 ….. $0.12712 ….. $0.00491 ….. 84.2%
97 ….. ATL-DEN ….. $13,860 ….. $18,345 ….. $0.10677 ….. $0.17461 ….. $0.09172 ….. 76.3%
98 ….. FLL-ROC ….. $11,720 ….. $11,807 ….. $0.10630 ….. $0.14432 ….. $0.01503 ….. 74.2%
99 ….. ATL-SJU ….. $15,669 ….. $20,888 ….. $0.10618 ….. $0.15855 ….. $0.08244 ….. 82.6%
100 ….. ATL-MLI ….. $8,585 ….. $13,006 ….. $0.10595 ….. $0.18648 ….. $0.09573 ….. 72.8%
101 ….. HPN-MCO ….. $10,563 ….. $10,589 ….. $0.10574 ….. $0.13201 ….. $0.00692 ….. 80.3%
102 ….. IND-LAS ….. $15,771 ….. $15,941 ….. $0.10539 ….. $0.12262 ….. $0.01571 ….. 86.7%
103 ….. ATL-FNT ….. $8,972 ….. $13,567 ….. $0.10536 ….. $0.17131 ….. $0.08649 ….. 76.6%
104 ….. FLL-PHF ….. $9,484 ….. $9,649 ….. $0.10518 ….. $0.16364 ….. $0.01977 ….. 64.9%
105 ….. MCO-PHF ….. $8,665 ….. $9,073 ….. $0.10511 ….. $0.15749 ….. $0.03180 ….. 68.2%
106 ….. BOS-MDW ….. $9,906 ….. $10,421 ….. $0.10511 ….. $0.17303 ….. $0.03496 ….. 63.3%
107 ….. ATL-SEA ….. $18,292 ….. $23,246 ….. $0.10437 ….. $0.15243 ….. $0.08723 ….. 84.5%
108 ….. BOS-MCO ….. $12,190 ….. $12,314 ….. $0.10432 ….. $0.15024 ….. $0.01383 ….. 70.1%
109 ….. ATL-MKE ….. $9,377 ….. $13,531 ….. $0.10412 ….. $0.16721 ….. $0.08300 ….. 76.8%
110 ….. LGA-MCO ….. $11,996 ….. $12,217 ….. $0.10379 ….. $0.13906 ….. $0.01929 ….. 76.0%
111 ….. BOS-RSW ….. $13,760 ….. $13,778 ….. $0.10378 ….. $0.15152 ….. $0.00607 ….. 68.6%
112 ….. ATL-SFO ….. $17,949 ….. $21,820 ….. $0.10344 ….. $0.14270 ….. $0.07479 ….. 85.8%
113 ….. ATL-BUF ….. $8,917 ….. $12,747 ….. $0.10331 ….. $0.16525 ….. $0.07507 ….. 74.5%
114 ….. ATL-LAX ….. $17,097 ….. $20,946 ….. $0.10330 ….. $0.14715 ….. $0.07590 ….. 83.2%
115 ….. MKE-SAN ….. $16,075 ….. $18,180 ….. $0.10277 ….. $0.13689 ….. $0.05047 ….. 81.1%
116 ….. MCO-SWF ….. $10,339 ….. $10,432 ….. $0.10260 ….. $0.13192 ….. $0.01198 ….. 78.4%
117 ….. FLL-HPN ….. $10,853 ….. $10,853 ….. $0.10222 ….. $0.12275 ….. n/a ….. 83.3%
118 ….. HPN-RSW ….. $10,741 ….. $10,768 ….. $0.10098 ….. $0.13394 ….. $0.00712 ….. 75.6%
119 ….. LGA-MKE ….. $10,162 ….. $11,802 ….. $0.09970 ….. $0.14729 ….. $0.04008 ….. 68.5%
120 ….. BOS-TPA ….. $11,372 ….. $11,415 ….. $0.09941 ….. $0.14087 ….. $0.00715 ….. 70.8%
121 ….. IND-LAX ….. $15,796 ….. $16,723 ….. $0.09885 ….. $0.12008 ….. $0.03280 ….. 86.4%
122 ….. ATL-HPN ….. $8,795 ….. $10,537 ….. $0.09828 ….. $0.17240 ….. $0.06130 ….. 63.7%
123 ….. MCO-MEM ….. $8,192 ….. $8,367 ….. $0.09783 ….. $0.16382 ….. $0.02362 ….. 60.8%
124 ….. LAX-MKE ….. $15,368 ….. $17,043 ….. $0.09774 ….. $0.13168 ….. $0.04520 ….. 79.4%
125 ….. DCA-MKE ….. $7,897 ….. $8,756 ….. $0.09704 ….. $0.14500 ….. $0.03288 ….. 67.8%
126 ….. MCO-SJU ….. $12,533 ….. $13,821 ….. $0.09687 ….. $0.13766 ….. $0.04265 ….. 74.9%
127 ….. ATL-SAN ….. $15,676 ….. $20,191 ….. $0.09608 ….. $0.14584 ….. $0.08240 ….. 81.2%
128 ….. MCO-STL ….. $9,129 ….. $9,136 ….. $0.09595 ….. $0.14021 ….. $0.00437 ….. 68.5%
129 ….. DAB-LGA ….. $9,118 ….. $9,175 ….. $0.09507 ….. $0.14528 ….. $0.01058 ….. 65.8%
130 ….. BWI-MKE ….. $8,638 ….. $11,369 ….. $0.09506 ….. $0.14132 ….. $0.05251 ….. 69.8%
131 ….. LGA-TPA ….. $11,230 ….. $11,252 ….. $0.09413 ….. $0.13462 ….. $0.00483 ….. 70.0%
132 ….. ATL-ICT ….. $8,433 ….. $12,221 ….. $0.09412 ….. $0.18140 ….. $0.09657 ….. 66.5%
133 ….. MDW-MIA ….. $12,073 ….. $12,082 ….. $0.09360 ….. $0.13668 ….. $0.00425 ….. 68.5%
134 ….. FNT-LAS ….. $14,496 ….. $14,891 ….. $0.09281 ….. $0.12341 ….. $0.02239 ….. 77.1%
135 ….. MKE-SEA ….. $14,278 ….. $16,765 ….. $0.09246 ….. $0.13820 ….. $0.05610 ….. 73.4%
136 ….. ATL-PHX ….. $13,423 ….. $17,934 ….. $0.08981 ….. $0.14518 ….. $0.08153 ….. 78.1%
137 ….. BOS-PBI ….. $11,505 ….. $11,537 ….. $0.08882 ….. $0.14852 ….. $0.00743 ….. 60.0%
138 ….. MDW-MSP ….. $5,268 ….. $6,145 ….. $0.08769 ….. $0.17051 ….. $0.04714 ….. 52.3%
139 ….. BOS-MKE ….. $9,280 ….. $14,032 ….. $0.08750 ….. $0.13858 ….. $0.06692 ….. 69.7%
140 ….. MKE-SFO ….. $14,094 ….. $17,134 ….. $0.08746 ….. $0.12277 ….. $0.05791 ….. 81.0%
141 ….. MKE-PHX ….. $11,705 ….. $11,880 ….. $0.08165 ….. $0.12684 ….. $0.01513 ….. 65.1%
142 ….. PBI-SWF ….. $8,386 ….. $8,386 ….. $0.07975 ….. $0.12985 ….. n/a ….. 61.4%
143 ….. ATL-DAB ….. $4,800 ….. $8,936 ….. $0.07831 ….. $0.17485 ….. $0.10189 ….. 58.9%
144 ….. LAS-ROC ….. $11,814 ….. $12,027 ….. $0.06970 ….. $0.11795 ….. $0.01989 ….. 60.2%
145 ….. PHF-TPA ….. $5,821 ….. $5,872 ….. $0.06761 ….. $0.14428 ….. $0.01404 ….. 47.2%
[Edited 2008-10-22 16:06:36]
[Edited 2008-10-22 16:07:03]
[Edited 2008-10-22 16:12:37]
|