Thu Jan 17, 2019 2:20 am
3605 is back in service. Should have 2Ku.
3608 entered MSP presumably for 2Ku.
*******************************************************************************************
Fleet Mod Status 16 Jan 2019
777-200ER/LR Conversions to 7HD/7HB (J28W48Y220)
777-200ER (becomes 7HD): 5/8 complete (+2 in mod)
N860DA 7001 (entered Jan 1 2019; est. exit Feb 2 2019)
N861DA 7002 (entered Jan 10 2019; est. exit Feb 11 2019)
N862DA 7003 (entered Nov 28 2018; finished Jan 5 2019)
N863DA 7004 (entered Feb 17 2018; finished Jun 6 2018)
N864DA 7005 (entered Sep 18 2018; finished Oct 22 2018)
N865DA 7006 (entered Nov 16 2018; finished Dec 18 2018)
N866DA 7007 (entered Oct 24 2018; finished Nov 27 2018)
N867DA 7008
777-200LR (becomes 7HB): 1/10 complete (+0 in mod)
N701DN 7101
N702DN 7102
N703DN 7103
N704DK 7104
N705DN 7105
N706DN 7106 (entered Sep 6 2018; finished Nov 1 2018)
N707DN 7107
N708DN 7108
N709DN 7109
N710DN 7110
757 Status [Complete]
757-300: Complete (5801-5816)
75E -> 75S: Complete (6801-6818)
75A/75M -> 75H: Complete (5635-5649)
757/75X -> 75C: Complete (649-652, 654-655, 661-664, 666)
757/75X/75M -> 75D: Complete (658-660, 665, 667-676, 678-699, 5650-5657, 6700-6717)
Ex-Shanghai -> 75G: Complete (6819-6823)
Current configurations:
75S – C16W44Y108 (PMDL, International/JFK-CA, flatbeds in C, Satellite WiFi, PTVs)
75D – F20W29Y150 (AVOD/Sat TV, ISP, WiFi, new lavs/galleys/bins/PSUs/LED lighting)
75H – F20W29Y150 (AVOD/Sat TV, ISP, Satellite WiFi, new lavs/galleys/bins/PSUs/LED lighting, ETOPS)
75P – F20W41Y132 (AVOD/Sat TV, ISP, WiFi, new lavs/seats/galleys/bins/PSUs/LED lighting, winglets, and ETOPS)
75C – F72 (NBA/Charter configuration)
737 Status
73W – LED mood lighting, soft bulkhead between Y and F, 2Ku
738 – AVOD, updated lavs, and LED cabin lighting, 2Ku
739 – scimitar winglets (not all), Sat TV, 2Ku eventually
73W Cabin Refresh (3601-3610), 2Ku WiFi mods in progress
N301DQ 3601 2Ku WiFi.
N303DQ 3603 2Ku WiFi.
N305DQ 3605 2Ku WiFi.
N308DE 3608 MSP 1/16/19 for 2Ku WiFi.
737-800 Mods
738: 43/43 complete. All have 2Ku WiFi (3701-4743)
73H: 30/30 complete. All have 2Ku WiFi (3744-3773)
73A v2 (Ex-GOL) IFE/ISP mods: 3/4 (+1 in mod). All have Sky Interior and 2Ku WiFi
N774DE 3774 (ex-PR-GUW, entered Dec 1, 2018; est. exit Jan 12, 2019) – SAL. 2Ku WiFi.
N775DE 3775 (ex-PR-GXG, entered Mar 2, 2018; finished May 17, 2018) – SAL. 2Ku WiFi.
N776DE 3776 (ex-PR-GXK, entered Sep 1, 2018; finished Oct 17, 2018) – SAL. 2Ku WiFi.
N377DE 3777 (ex-PR-GXO, entered Oct 19, 2018; finished Nov 29, 2018) – SAL. 2Ku WiFi.
737-900ER Scimitar Upgrades/Sat TV/Induction: 70 complete, 42 without scimitar upgrade, 17 on order, 1 in mod. All have 2Ku WiFi (3801-3912)
N913DU 3913 (entered Jan 15, 2018; est. exit Jan 29, 2019) 2Ku WiFi (no scimitars).
Airbus Mods/Induction
A319: F12W18Y96 -> F12W18Y102, AVOD, 2Ku
A320: F12W18Y120 -> P1: F16W18Y126 / P2: F16W18Y123
A321: induction (F20W29Y140)
A319: 57/57 complete. All have 2Ku WiFi, (3101-3102, 3114-3149, 3151-3155, 3157-3166, 3168-3171)
A320: P1: 1, P2: 61/62, 1 in mod. All have 2Ku WiFi
N309US 3209 P2: (entered Jan 13, 2018; finished Mar 1, 2018) – SAL. 2Ku WiFi.
N312US 3212 P2: (entered Oct 31, 2017; finished Nov 24, 2017) – SAL. 2Ku WiFi.
N317US 3217 P2: (entered Jul 5, 2017; finished Aug 11, 2017) – SAL. 2Ku WiFi.
N319US 3219 P2: (entered Mar 9, 2018; finished Apr 6, 2018) – SAL. 2Ku WiFi.
N320US 3220 P2: (entered Mar 2, 2018; finished Apr 6, 2018) – SAL. 2Ku WiFi.
N321US 3221 P2: (entered Apr 30, 2018; finished May 25, 2018) – SAL. 2Ku WiFi.
N322US 3222 P2: (entered Jun 24, 2018; finished Jul 19, 2018) – ATL. 2Ku WiFi.
N323US 3223 P2: (entered Jul 19, 2018; finished Aug 14, 2018) – SAL. 2Ku WiFi.
N324US 3224 P2: (entered Aug 6, 2018; finished Sep 2, 2018) – SAL. 2Ku WiFi.
N325US 3225 P2: (entered Oct 11, 2017; finished Nov 12, 2017) – MSP. 2Ku WiFi.
N326US 3226 P2: (entered Sep 1, 2017; finished Oct 1, 2017) – SAL. 2Ku WiFi.
N327NW 3227 *P1: (entered Jan 2 2019; est. exit Feb 3 2019) – SAL. 2Ku WiFi.
N328NW 3228 P2: (entered Nov 5, 2018; finished Dec 8, 2018) – SAL. 2Ku WiFi.
N329NW 3229 P2: (entered Oct 24, 2017; finished Nov 19, 2017) – SAL. 2Ku WiFi.
N330NW 3230 P2: (entered Nov 16, 2017; finished Dec 11, 2017) – SAL. 2Ku WiFi.
N331NW 3231 P2: (entered Jan 15, 2018; finished Feb 9, 2018) – SAL. 2Ku WiFi.
N332NW 3232 P2: (entered Dec 21, 2017; finished Jan 17, 2018) – SAL. 2Ku WiFi.
N333NW 3233 P2: (entered Nov 13, 2017; finished Dec 15, 2017) – MSP. 2Ku WiFi.
N334NW 3234 P2: (entered Oct 2, 2017; finished Oct 28, 2017) – SAL. 2Ku WiFi.
N335NW 3235 P2: (entered Dec 21, 2017; finished Jan 15, 2017) – SAL. 2Ku WiFi.
N336NW 3236 P2: (entered May 28, 2018; finished Jun 23, 2018) – SAL. 2Ku WiFi.
N337NW 3237 P2: (entered May 1, 2018; finished May 27, 2018) – SAL. 2Ku WiFi.
N338NW 3238 P2: (entered Oct 26, 2018; finished Nov 27, 2018) – SAL. 2Ku WiFi
N339NW 3239 P2: (entered Nov 19, 2017; finished Dec 15, 2017) – SAL. 2Ku WiFi.
N340NW 3240 P2: (entered Apr 11, 2017; finished May 14, 2017) – SAL. 2Ku WiFi.
N341NW 3241 P2: (entered Sep 9, 2018; finished Oct 14, 2018) – ATL. 2Ku WiFi.
N342NW 3242 P2: (entered Oct 14, 2018; finished Nov 10, 2018) – SAL. 2Ku WiFi.
N343NW 3243 P2: (entered Sep 11, 2017; finished Oct 10, 2017) – MSP. 2Ku WiFi.
N344NW 3244 P2: (entered Apr 25, 2016; finished May 25, 2017) – SAL. 2Ku WiFi.
N345NW 3245 P2: (entered Dec 15, 2017; finished Jan 12, 2018) – SAL. 2Ku WiFi.
N347NW 3247 P2: (entered Jun 3, 2017; finished Jul 3, 2017) – MSP. 2Ku WiFi.
N348NW 3248 P2: (entered Jun 16, 2017; finished Jul 18, 2017) – SAL. 2Ku WiFi.
N349NW 3249 P2: (entered Aug 1, 2017; finished Aug 30, 2017) – SAL. 2Ku WiFi.
N350NA 3250 P2: (entered Nov 2, 2017; finished Dec 21, 2017) – SAL. 2Ku WiFi.
N351NW 3251 P2: (entered Oct 11, 2018; finished Nov 5, 2018) – SAL. 2Ku WiFi.
N352NW 3252 P2: (entered Sep 8, 2017; finished Oct 4, 2017) – SAL. 2Ku WiFi.
N353NW 3253 P2: (entered May 16, 2017; finished Jun 16, 2017) – SAL. 2Ku WiFi.
N354NW 3254 P2: (entered Apr 10, 2017; finished May 13, 2017) – SAL. 2Ku WiFi.
N355NW 3255 P2: (entered Oct 5, 2017; finished Oct 31, 2017) – SAL. 2Ku WiFi.
N356NW 3256 P2: (entered May 16, 2017; finished Jun 17, 2017) – SAL. 2Ku WiFi.
N357NW 3257 P2: (entered Aug 11, 2017; finished Sep 11, 2017) – SAL. 2Ku WiFi.
N358NW 3258 P2: (entered May 3, 2017; finished Jun 3, 2017) – MSP. 2Ku WiFi.
N359NW 3259 P2: (entered Sep 27, 2017; finished Oct 24, 2017) – SAL. 2Ku WiFi.
N360NW 3260 P2: (entered Dec 15, 2017; finished Jan 10, 2018) – MSP. 2Ku WiFi.
N361NW 3261 P2: (entered Feb 12, 2018; finished Mar 9, 2018) – SAL. 2Ku WiFi.
N362NW 3262 P2: (entered Apr 6, 2018; finished May 2, 2018) – SAL. 2Ku WiFi.
N363NW 3263 P2: (entered Feb 11, 2018; finished Mar 8, 2018) – SAL. 2Ku WiFi.
N364NW 3264 P2: (entered Nov 24, 2017; finished Dec 20, 2017) – SAL. 2Ku WiFi.
N365NW 3265 P2: (entered Jan 17, 2018; finished Feb 11, 2018) – SAL. 2Ku WiFi.
N366NW 3266 P2: (entered Mar 10, 2018; finished Apr 5, 2018) – SAL. 2Ku WiFi.
N367NW 3267 P2: (entered Apr 6, 2018; finished Apr 30, 2018) – SAL. 2Ku WiFi.
N368NW 3268 P2: (entered Apr 6, 2018; finished May 1, 2018) – SAL. 2Ku WiFi.
N369NW 3269 P2: (entered May 2, 2018; finished Jun 1, 2018) – SAL. 2Ku WiFi.
N370NW 3270 P2: (entered Jun 1, 2018; finished Jun 30, 2016) – SAL. 2Ku WiFi.
N371NW 3271 P2: (entered July 4, 2018; finished Aug 3, 2018) – SAL. 2Ku WiFi.
N372NW 3272 P2: (entered Sep 2, 2018; finished Oct 9, 2018) – SAL. 2Ku WiFi.
N373NW 3273 P2: (entered Nov 10, 2018; finished Dec 13, 2018) – SAL. 2Ku WiFi.
N374NW 3274 P2: (entered Sep 21, 2018; finished Oct 26, 2018) – SAL. 2Ku WiFi.
N375NC 3275 P2: (entered Sep 2, 2017; finished Sep 27, 2017) – SAL. 2Ku WiFi.
N376NW 3276 P2: (entered Oct 29, 2017; finished Nov 22, 2017) – SAL. 2Ku WiFi.
N377NW 3277 P2: (entered Aug 14, 2018; finished Sep 8, 2018) – SAL. 2Ku WiFi.
N378NW 3278 P2: (entered Dec 11, 2016; finished Jan 26, 2017) – SAL. 2Ku WiFi.
*Mods being done at SAL, ATL, and MSP
A320s retirements: 7/7, (3210-3211, 3213-3216, 3218)
A321: 65/127 +0 in mod, (3001-3065)
B717 Mods: 91/91 complete (incl. 3 parked), (9500-9589, 9594)
Mods: DL seating config, WiFi, ISP
MD-90s: 65 total
Active MD-90s: 40
N906DA 9206
N907DA 9207
N908DA 9208
N909DA 9209
N910DN 9210
N911DA 9211
N912DN 9212
N913DN 9213
N914DN 9214
N915DN 9215
N917DN 9217
N918DH 9218
N919DN 9219
N920DN 9220
N921DN 9221
N922DX 9222
N923DN 9223
N924DN 9224
N925DN 9225
N926DH 9226
N927DN 9227
N928DN 9228
N929DN 9229
N930DN 9230
N931DN 9231
N934DN 9234
N935DN 9235
N936DN 9236
N941DN 9241
N942DN 9242
N945DN 9245
N946DN 9246
N947DN 9247
N950DN 9250
N951DN 9251
N952DN 9252
N960DN 9260
N961DN 9261
N962DN 9262
N963DN 9263
Inactive MD-90s: 25 (w/ storage/retirement date)
N901DA 9201 10/1/2018
N902DA 9202 6/25/2017
N903DA 9203 9/2/2017
N904DA 9204 7/15/2018
N905DA 9205 1/5/2019
N916DN 9216 3/23/2018
N932DN 9232 12/24/2017
N933DN 9233 8/29/2018
N937DN 9237 8/13/2018
N938DN 9238 11/12/2018
N939DN 9239 11/15/2018
N940DN 9240 1/4/2019
N943DN 9243 1/3/2019
N944DN 9244 12/12/2018
N948DN 9248 10/14/2018
N949DN 9249 11/15/2018
N953DN 9253 6/3/2018
N954DN 9254 5/12/2018
N955DN 9255 4/15/2018
N956DN 9256 1/3/2018
N957DN 9257 2/28/2018
N958DN 9258 10/1/2017
N959DN 9259 1/15/2018
N964DN 9264 2/28/2018
N965DN 9265 7/11/2018
MD-88s: 120 total
Active MD-88s: 83
N904DL 904
N905DL 905
N906DL 906
N907DL 907
N908DL 908
N910DL 910
N911DL 911
N912DL 912
N913DL 913
N915DL 915
N916DL 916
N917DL 917
N922DL 922
N947DL 947
N948DL 948
N949DL 949
N950DL 950
N951DL 951
N953DL 953
N954DL 954
N955DL 955
N956DL 956
N957DL 957
N958DL 958
N959DL 959
N960DL 960
N961DL 961
N962DL 962
N963DL 963
N964DL 964
N965DL 965
N966DL 966
N967DL 967
N968DL 968
N969DL 969
N970DL 970
N971DL 971
N972DL 972
N973DL 973
N974DL 974
N975DL 975
N976DL 976
N977DL 977
N978DL 978
N979DL 979
N980DL 980
N981DL 981
N982DL 982
N983DL 983
N984DL 984
N985DL 985
N986DL 986
N987DL 987
N988DL 988
N989DL 989
N990DL 990
N991DL 991
N992DL 992
N993DL 993
N994DL 994
N995DL 995
N996DL 996
N997DL 997
N998DL 998
N999DN 999
N900DE 9000
N901DE 9001
N902DE 9002
N903DE 9003
N904DE 9004
N905DE 9005
N906DE 9006
N907DE 9007
N908DE 9008
N909DE 9009
N910DE 9010
N911DE 9011
N912DE 9012
N913DE 9013
N915DE 9015
N916DE 9016
N918DE 9018
N920DE 9020
Inactive MD-88s: 37 (w/ storage/retirement date)
N901DL 901 2007
N902DL 902
N903DL 903 2008
N909DL 909 3/05/2015 (written off)
N914DL 914 8/25/2018
N918DL 918 7/07/2018
N919DL 919 3/25/2018
N920DL 920 10/30/2017
N921DL 921 8/19/2018
N923DL 923 3/22/2018
N924DL 924 10/30/2018
N925DL 925 9/15/2017
N926DL 926 5/29/2018
N927DA 927 8/10/2018
N928DL 928 8/28/2017
N929DL 929 1/05/2018
N930DL 930 12/02/2017
N931DL 931 5/11/2018
N932DL 932 9/15/2018
N933DL 933 9/28/2018
N934DL 934 7/01/2018
N935DL 935 11/21/2018
N936DL 936 12/9/2018
N937DL 937 12/21/2018
N938DL 938 11/1/2018
N939DL 939 9/23/2018
N940DL 940 11/13/2017
N941DL 941 9/18/2018
N942DL 942 9/7/2018
N943DL 943 10/31/2018
N944DL 944 11/2/2018
N945DL 945 11/18/2018
N946DL 946 12/15/2018
N952DL 952 1/3/2019
N914DE 9014 9/07/2017
N917DE 9017 10/20/2017
N919DE 9019 7/20/2018