Fri Jul 06, 2001 3:08 am
Take another look, United's traffic is only down .9 percent, not 9%. This decrease in load factor is pretty consistent with what all the majors will likely post this quarter.
You do bring up a good point though, United could find better ways to save money than cutting out perks from the high paying pax. Oh well, the market will show whether they made the right choice.
************************
Thursday July 5, 11:41 am Eastern Time
Press Release
SOURCE: United Airlines
United Airlines' June Traffic Declines 0.9 Percent
CHICAGO, July 5 /PRNewswire/ -- United Airlines' (NYSE: UAL - news) total scheduled revenue passenger miles (RPMs) declined 0.9 percent in June vs. the comparable month in 2000.
The airline's passenger load factor fell to 78.1 percent from 79.9 percent a year ago. Seat capacity was up 1.5 percent.
United offers nearly 2,400 flights each day on a network that spans the globe. United's website is www.united.com .
2001 2000
JUNE JUNE PERCENT
(000) (000) CHANGE
SCHEDULED SERVICE ONLY:
REVENUE PLANE MILES 80,327 77,678 3.4
NUMBER OF DEPARTURES 68,202 67,850 0.5
REVENUE PASSENGERS 7,503 7,825 -4.1
REVENUE PASSENGER MILES:
NORTH AMERICA 6,951,224 7,306,098 -4.9
PACIFIC 2,316,507 2,236,798 3.6
ATLANTIC 1,949,491 1,769,980 10.1
LATIN AMERICA 453,833 459,656 -1.3
SYSTEM 11,671,055 11,772,532 -0.9
AVAILABLE SEAT MILES:
NORTH AMERICA 9,128,585 9,178,620 -0.5
PACIFIC 2,911,813 2,886,264 0.9
ATLANTIC 2,284,938 2,037,063 12.2
LATIN AMERICA 624,738 631,253 -1.0
SYSTEM 14,950,074 14,733,200 1.5
PASSENGER LOAD FACTOR (PERCENT):
NORTH AMERICA 76.1 79.6 -3.5pts
PACIFIC 79.6 77.5 2.1pts
ATLANTIC 85.3 86.9 -1.6pts
LATIN AMERICA 72.6 72.8 -0.2pts
SYSTEM 78.1 79.9 -1.8pts
CARGO TON MILES:
FREIGHT 177,122 228,614 -22.5
MAIL 42,782 48,434 -11.7
SYSTEM 219,904 277,048 -20.6
TOTAL SYSTEM INCLUDING CHARTER:
REVENUE PASSENGER MILES 11,671,951 11,773,373 -0.9
AVAILABLE SEAT MILES 14,951,230 14,734,715 1.5
REVENUE PSGR. KM. 18,783,671 18,946,889 -0.9
AVAILABLE SEAT KM. 24,061,014 23,712,577 1.5
TOTAL REVENUE TON MILES 1,387,099 1,454,386 -4.6
TOTAL AVAIL. TON MILES 2,347,922 2,327,661 0.9
TOTAL REV. TON KM. 2,011,590 2,109,710 -4.6
TOTAL AVAIL. TON KM. 3,427,966 3,398,385 0.9
YEAR TO YEAR TO PERCENT
DATE DATE CHANGE
2001 2000
SCHEDULED SERVICES ONLY (000):
REVENUE PLANE MILES 463,587 457,707 1.3
NUMBER OF DEPARTURES 396,858 406,629 -2.4
REVENUE PASSENGERS 40,173 42,524 -5.5
REVENUE PASSENGER MILES:
NORTH AMERICA 37,218,539 39,527,680 -5.8
PACIFIC 12,328,852 11,514,216 7.1
ATLANTIC 9,197,630 8,436,739 9.0
LATIN AMERICA 2,727,973 2,834,492 -3.8
SYSTEM 61,472,994 62,313,127 -1.3
AVAILABLE SEAT MILES:
NORTH AMERICA 52,882,462 55,185,932 -4.2
PACIFIC 17,552,680 16,256,450 8.0
ATLANTIC 12,471,494 11,089,343 12.5
LATIN AMERICA 3,855,114 4,021,393 -4.1
SYSTEM 86,761,750 86,553,118 0.2
PASSENGER LOAD FACTOR (PERCENT):
NORTH AMERICA 70.4 71.6 -1.2pts
PACIFIC 70.2 70.8 -0.6pts
ATLANTIC 73.7 76.1 -2.4pts
LATIN AMERICA 70.8 70.5 0.3pts
SYSTEM 70.9 72.0 -1.1pts
CARGO TON MILES
FREIGHT 1,038,986 1,258,974 -17.5
MAIL 280,194 303,229 -7.6
SYSTEM 1,319,180 1,562,203 -15.6
TOTAL SYSTEM INCLUDING CHARTER
REVENUE PASSENGER MILES 61,487,036 62,341,754 -1.4
AVAILABLE SEAT MILES 86,785,679 86,597,166 0.2
REVENUE PSGR. KM. 98,951,087 100,326,585 -1.4
AVAILABLE SEAT KM. 139,664,193 139,360,819 0.2
TOTAL REVENUE TON MILES 7,467,874 7,796,394 -4.2
TOTAL AVAIL. TON MILES 13,534,863 13,565,540 -0.2
TOTAL REV. TON KM. 10,831,598 11,310,208 -4.2
TOTAL AVAIL. TON KM. 19,760,900 19,805,688 -0.2
SOURCE: United Airlines